En esta página encontrarás las Licitaciones de alimentos y víveres 2021 en México y diversos estados, las licitaciones tienen las bases completas para que puedan participar, recuerda que todos los días subimos licitaciones con bases y/o convocatorias completas totalmente gratis.
De conformidad con el artículo 32 de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público en el Estado de Colima, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional para la Adquisición del servicio de alimentación (Desayuno, Comida, Cenar) para la población interna y personal de los entro de reinserción social del Estado de Colima, del instituto especializado con la ejecución de medidas para adolescentes y oficiales de seguridad dependientes de la secretaria de seguridad pública de conformidad con lo siguiente:
Costo de las bases: $1,000
Descripción: Adquisición del servicio de alimentación (Desayuno, Comida, Cenar) para la población interna y personal de los entro de reinserción social del Estado de Colima, del instituto especializado con la ejecución de medidas para adolescentes y oficiales de seguridad dependientes de la secretaria de seguridad
Da clic en el siguiente botón para descargar las bases completas
El organismo público descentralizado denominado IMSS del Estado de Chihuahua convoca a los personas físicas o morales a participar en la licitación pública relativa a la adquisición de alimentos para las unidades administrativas del DIF Estatal,
Descripción de requerimientos: Frutas y verduras, carne de res, pollo y pescado, productos lácteos y carnes frías.
Da clic en el siguiente botón para descargar las bases completas
El Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur, extiende una cordial invitación a la proveeduría del ramo, a participar en la presente adjudicación directa para la contratación del Servicio de Suministro de Víveres con entrega y distribución en Unidades Médicas Hospitalarias, a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación al 31 de diciembre de 2021, para lo cual, en la elaboración de su propuesta deberán de considerar las condiciones, de acuerdo con el requerimiento y descripción de los servicios detallados en los Anexos números T1 y T2 (T uno y T dos).
Da clic en el siguiente botón para descargar las bases completas
REQUERIMIENTO Y TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO
Licitaciones de alimentos y víveres 2021
| Grupo | Medida |
| Grupo 4; Abarrotes | K |
| Aceite de Oliva | 68 |
| Aceituna Verde con Semilla | 5 |
| Achiote en Pasta | 13 |
| Ajonjolí | 1 |
| Albúmina deshidratada | 5 |
| Amaranto | 22 |
| Arroz Pulido | 419 |
| Ate de Frutas | 7 |
| Atún en Aceite | 21 |
| Atún en Agua | 82 |
| Avena Laminada Hojuelas | 14 |
| Azúcar Moreno | 507 |
| Barras De Cereales Mixtos Rellenas De Fruta | 1 |
| Cacahuate Tostado sin Sal y sin Cascara | 7 |
| Café Mezclado en Grano Tostado y Molido | 110 |
| Café Puro en Grano Tostado y Molido | 10 |
| Café Puro Soluble | 4 |
| Café Soluble Descafeinado | 4 |
| Cajeta | 20 |
| Canela en Raja | 22 |
| Cereal de Arroz Precocido Tipo A | 15 |
| Cereal de Avena Precocida Tipo C (Mixto) | 20 |
| Champiñón envasado rebanado | 4 |
| Chícharo Procesado Envasado | 265 |
| Chile Chipotle Adobado En Lata | 6 |
| Chile seco ancho | 55 |
| Chile seco de árbol | 8 |
| Chile Seco Guajillo | 2 |
| Chile Seco Pasilla | 17 |
| Chiles Jalapeños En Rajas | 4 |
| Chocolate de Mesa Con Azúcar | 4 |
| Ciruela Procesada Deshidratada | 12 |
| Clavo Entero | 1 |
| Comino Entero | 1 |
| Concentrado de fruta no congelado para jugo | 567 |
| Consomé de Pollo Deshidratado en Polvo | 27 |
| Durazno en Mitades en Almíbar | 39 |
| Elote Procesado Desgranado | 89 |
| Extracto De Vainilla | 2 |
| Flor de Jamaica | 5 |
| Frijol Amarillo | 273 |
| Galleta Dulce Surtida | 10 |
| Galleta Integral | 24 |
| Galleta Maria | 182 |
| Galleta Salada En Envase Individual. | 54 |
| Garbanzo | 9 |
| Haba Seca | 18 |
| Harina de Arroz | 1 |
| Harina de Maíz Nixtamalizada | 4 |
| Harina de Maíz s/nixt sabores | 66 |
| Harina de Trigo | 80 |
| Hojuelas de Maíz | 18 |
| Jugo de Manzana Ultrapasteurizado | 290 |
| Jugo de Naranja Ultrapasteurizado | 7 |
| Jugo de Piña Ultrapasteurizado | 4 |
| Laurel | 1 |
| Lenteja | 26 |
| Mango en Almíbar | 77 |
| Mayonesa | 67 |
| Mermelada de Fresa | 27 |
| Miel de Abeja | 10 |
| Miel de Maíz Sabor Maple | 5 |
| Mole Poblano o Rojo en Pasta | 22 |
| Mostaza Preparada | 13 |
| Nuez sin Cascara | 3 |
| Orégano en Hoja | 19 |
| Pasta para Sopa Corta o Larga (Codito) | 92 |
| Pasta para Sopa Corta o Larga (Espagueti) | 112 |
| Pasta para Sopa Corta o Larga (Fideo) | 37 |
| Pasta para Sopa Corta o Larga (Tallarin) | 40 |
| Piloncillo | 18 |
| Pimienta Negra Entera | 7 |
| Pimienta Negra Molida | 19 |
| Piña en Rebanadas en Almíbar | 66 |
| Polvo para Preparar Gelatina de Agua | 59 |
| Polvo para Preparar Gelatina de Agua baja en calorias | 22 |
| Polvo para Preparar Gelatina e Leche | 11 |
| Polvos para Hornear | 2 |
| Puré de tomate (jitomate procesado en puré) | 2 |
| Sal Refinada Yodatada | 164 |
| Salsa de Tomate Cátsup | 7 |
| Salsa Inglesa | 4 |
| Soya Procesada Texturizada | 11 |
| Té de Limón Zacate Natural | 1 |
| Té de Manzanilla Natural | 2 |
| Té de Yerbabuena Natural | 1 |
| Uva Procesada Deshidratada | 14 |
| Vinagre De Frutas | 20 |
| Grupo 4; Abarrotes | |
| Grupo 4; Abarrotes | L |
| Aceite de Oliva | 29 |
| Aceituna Verde con Semilla | 1 |
| Achiote en Pasta | 8 |
| Ajonjolí | 1 |
| Albúmina deshidratada | 2 |
| Amaranto | 9 |
| Arroz Pulido | 238 |
| Ate de Frutas | 3 |
| Atún En Aceite | 16 |
| Atún En Agua | 44 |
| Avena Laminada Hojuelas | 4 |
| Azúcar Moreno | 201 |
| Barras De Cereales Mixtos Rellenas De Fruta | 1 |
| Cacahuate Tostado sin Sal y sin Cascara | 4 |
| Café Mezclado en Grano Tostado y Molido | 48 |
| Café Puro en Grano Tostado y Molido | 3 |
| Café Puro Soluble | 4 |
| Café Soluble Descafeinado | 2 |
| Cajeta | 6 |
| Canela en Raja | 8 |
| Cereal de Arroz Precocido Tipo A | 3 |
| Cereal de Avena Precocida Tipo C (Mixto) | 4 |
| Champiñón envasado rebanado | 2 |
| Chícharo Procesado Envasado | 133 |
| Chile Chipotle Adobado en Lata | 4 |
| Chile seco ancho | 1 |
| Chile seco de árbol | 1 |
| Chile Seco Guajillo | 11 |
| Chile Seco morita | 2 |
| Chile Seco Pasilla | 4 |
| Chiles Jalapeños en Rajas | 13 |
| Chocolate de Mesa Con Azúcar | 2 |
| Ciruela Procesada Deshidratada | 4 |
| Clavo Entero | 1 |
| Comino Entero | 1 |
| Concentrado de fruta no congelado para jugo | 214 |
| Consomé de Pollo Deshidratado en Polvo | 26 |
| Durazno en Mitades en Almíbar | 12 |
| Elote Procesado Desgranado | 72 |
| Extracto De Vainilla | 1 |
| Flor de Jamaica | 29 |
| Frijol Amarillo | 367 |
| Galleta Dulce Surtida | 4 |
| Galleta Integral | 11 |
| Galleta Maria | 39 |
| Galleta Salada En Envase Individual. | 30 |
| Garbanzo | 3 |
| Haba Seca | 8 |
| Harina de Arroz | 1 |
| Harina de Maíz Nixtamalizada | 12 |
| Harina de Maíz s/nixt sabores | 24 |
| Harina de Trigo | 27 |
| Hojuelas de Maíz | 5 |
| Jitomate Procesado en Puré | 2 |
| Jugo de Manzana Ultrapasteurizado | 4 |
| Jugo de Naranja Ultrapasteurizado | 2 |
| Jugo de Piña Ultrapasteurizado | 4 |
| Laurel | 1 |
| Lenteja | 11 |
| Mango en Almíbar | 24 |
| Mayonesa | 32 |
| Mermelada De Fresa | 7 |
| Miel de Abeja | 5 |
| Miel de Maíz Sabor Maple | 2 |
| Mole Poblano O Rojo En Pasta | 11 |
| Mostaza Preparada | 6 |
| Nuez sin Cascara | 2 |
| Orégano en Hoja | 6 |
| Pasta para Sopa Corta o Larga (Codito) | 60 |
| Pasta para Sopa Corta o Larga (Espagueti) | 58 |
| Pasta para Sopa Corta o Larga (Fideo) | 16 |
| Pasta para Sopa Corta o Larga (Tallarin) | 19 |
| Piloncillo | 2 |
| Pimienta Negra Entera | 4 |
| Pimienta Negra Molida | 9 |
| Piña en Rebanadas en Almíbar | 20 |
| Polvo para Preparar Gelatina de Agua | 24 |
| Polvo para Preparar Gelatina de Agua baja en calorias | 2 |
| Polvo para Preparar Gelatina e Leche | 2 |
| Polvos para Hornear | 1 |
| Sal Refinada Yodatada | 85 |
| Salsa de Tomate Cátsup | 3 |
| Salsa Inglesa | 1 |
| Soya Procesada Texturizada | 5 |
| Té de Limón Zacate Natural | 1 |
| Té de Manzanilla Natural | 1 |
| Té de Yerbabuena Natural | 1 |
| Uva Procesada Deshidratada | 6 |
| Vinagre de Frutas | 12 |
| Grupo 4; Abarrotes | |
| Grupo 4; Abarrotes | L |
| Aceite de Oliva | 29 |
| Aceituna Verde con Semilla | 2 |
| Achiote en Pasta | 10 |
| Ajonjolí | 1 |
| Albúmina deshidratada | 1 |
| Amaranto | 12 |
| Arroz Pulido | 248 |
| Ate de Frutas | 8 |
| Atún En Aceite | 11 |
| Atún En Agua | 44 |
| Avena Laminada Hojuelas | 8 |
| Azúcar Moreno | 225 |
| Barras De Cereales Mixtos Rellenas De Fruta | 1 |
| Cacahuate Tostado sin Sal y sin Cascara | 5 |
| Café Mezclado en Grano Tostado y Molido | 51 |
| Café Puro en Grano Tostado y Molido | 3 |
| Café Puro Soluble | 2 |
| Café Soluble Descafeinado | 1 |
| Cajeta | 6 |
| Canela en Raja | 9 |
| Cereal de Arroz Precocido Tipo A | 6 |
| Cereal de Avena Precocida Tipo C (Mixto) | 8 |
| Champiñón envasado rebanado | 3 |
| Chícharo Procesado Envasado | 139 |
| Chile Chipotle Adobado en Lata | 4 |
| Chile seco ancho | 4 |
| Chile seco de árbol | 1 |
| Chile Seco Guajillo | 11 |
| Chile Seco morita | 3 |
| Chile Seco Pasilla | 4 |
| Chiles Jalapeños en Rajas | 16 |
| Chocolate de Mesa Con Azúcar | 2 |
| Ciruela Procesada Deshidratada | 6 |
| Clavo Entero | 1 |
| Comino Entero | 1 |
| Concentrado de fruta no congelado para jugo | 230 |
| Consomé de Pollo Deshidratado en Polvo | 18 |
| Durazno en Mitades en Almíbar | 32 |
| Elote Procesado Desgranado | 43 |
| Extracto De Vainilla | 1 |
| Flor de Jamaica | 25 |
| Frijol Amarillo | 459 |
| Galleta Dulce Surtida | 4 |
| Galleta Integral | 10 |
| Galleta Maria | 45 |
| Galleta Salada En Envase Individual. | 34 |
| Garbanzo | 8 |
| Haba Seca | 8 |
| Harina de Arroz | 1 |
| Harina de Maíz Nixtamalizada | 20 |
| Harina de Maíz s/nixt sabores | 11 |
| Harina de Trigo | 26 |
| Hojuelas de Maíz | 5 |
| Jitomate Procesado en Puré | 2 |
| Jugo de Manzana Ultrapasteurizado | 4 |
| Jugo de Naranja Ultrapasteurizado | 2 |
| Jugo de Piña Ultrapasteurizado | 4 |
| Laurel | 1 |
| Lenteja | 20 |
| Mango en Almíbar | 36 |
| Mayonesa | 31 |
| Mermelada De Fresa | 7 |
| Miel de Abeja | 7 |
| Miel de Maíz Sabor Maple | 3 |
| Mole Poblano O Rojo En Pasta | 14 |
| Mostaza Preparada | 6 |
| Nuez sin Cascara | 2 |
| Orégano en Hoja | 11 |
| Pasta para Sopa Corta o Larga (Codito) | 64 |
| Pasta para Sopa Corta o Larga (Espagueti) | 67 |
| Pasta para Sopa Corta o Larga (Fideo) | 21 |
| Pasta para Sopa Corta o Larga (Tallarin) | 20 |
| Piloncillo | 3 |
| Pimienta Negra Entera | 6 |
| Pimienta Negra Molida | 9 |
| Piña en Rebanadas en Almíbar | 28 |
| Polvo para Preparar Gelatina de Agua | 34 |
| Polvo para Preparar Gelatina de Agua baja en calorias | 3 |
| Polvo para Preparar Gelatina e Leche | 3 |
| Polvos para Hornear | 1 |
| Sal Refinada Yodatada | 99 |
| Salsa de Tomate Cátsup | 3 |
| Salsa Inglesa | 1 |
| Soya Procesada Texturizada | 1 |
| Té de Limón Zacate Natural | 1 |
| Té de Manzanilla Natural | 1 |
| Té de Yerbabuena Natural | 1 |
| Uva Procesada Deshidratada | 4 |
| Vinagre de Frutas | 13 |
| Grupo 4; Abarrotes | |
| Grupo 5; Leche | L |
| Grupo 5; Leche | |
| Grupo 5; Leche | L |
| Grupo 5; Leche |
Descripción del Servicio de Suministro de Víveres con entrega y distribución en Unidades Médicas Hospitalarias a contratar.
Los bienes deberán ser entregados y distribuidos en las Unidades Médicas Hospitalarias, con horario de 7:00am y 10:00am. Los responsables de la recepción de los víveres serán: Auxiliar de almacén y/o Cocinero técnico 1 y/o Cocinero técnico 2 y/o Manejador de Alimentos designado por el Departamento de Nutrición de cada Unidad Médica. Recuerda que “Licitaciones de alimentos y víveres 2021 en México” se encuentra alojado en licitacom.com.mx
Si quieres estar al tanto de todas las licitaciones federales, estatales como municipales, incluyendo licitaciones que no aparecen en el sistema de Compranet, te invitamos a contactarnos en este enlace o al número telefónico 55 5905 6044
También puedes regalarnos un like a nuestra Página de Facebook donde subimos más licitaciones que no aparecen en el sistema de Compranet